On fait l’bilan calmement !

Des chiffres, des pourcentages, des virgules…
| Côté sport |
|
| Nombre total de km parcourus | 5 878 km |
| Dénivelé positif cumulé | 41 500 m |
| Nombre de jours pédalés | 123 jours |
| Nombre de départements traversés | 43 départements (voir la liste en bas de l’article*) |
| Temps passé sur Chico | 410 heures soit 17 h par semaine (un mi-temps en quelque sorte) |
| Kilométrage moyen par étape | 50 km |
| Plus longue journée (temps passé sur la vélo) | 8h30 (mois de mai : Savoie, haute savoie, Jura…. on avançait forcément moins vite) |
| Nombre de jours de pluie (hors journées de repos) | 5 jours (grosse sécheresse partout en France…) |
| Plus longue étape | 125km + 900m de dénivelé positif – Pour rejoindre Colmar depuis le territoire de Belfort, en passant par le Ballon d’Alsace |
| Étape la plus vallonnée | 1254 m – Copponex > Mijouet par Mont Salève |
| Notre corps | 5kg en moins pour Kévin 2kg en plus pour Camille ! |
| Poids du vélo + sacoches | 25kg pour le vélo – 45kg pour les sacoches |
| Poids total avec passagers | 200 kg |
| Côté hébergements |
|
| Nombre de bivouac | 50 |
| Nombre de camping | 25 |
| Nuit chez amis / famille | 67 |
| Nombre d’hôtel / gîte | 6 |
| Côté pognon |
|
| Budget prévisionnel | 10 000,00 € hors achat vélo et matériel avant le voyage |
| Dépenses lors du voyage | 9 200,00 € |
| Dépenses liées au réparation du vélo | 600,00 € |
| Dépenses liées au camping | 400,00 € |
| Dépenses liées à la nourriture | 5 000,00 € |
| Autre (restaus, train, bateaux, hôtel, matos divers…) | 3 200,00 € |
| Remplacement des pièces |
|
| Chaîne | Remplacée 2 fois – Au bout de 1000km |
| Dérailleur | Remplacé 2 fois – à 2000km et 3500km |
| Câbles dérailleurs | Remplacés 5 fois |
| Plaquettes de freins | Remplacées 2 fois – à 2500 et 5000km |
| Pneu avant | Remplacé 2 fois – à 1000km et 3500km |
| Pneu arrière | Remplacé 1 fois – à 4000 km |
| Rayons | Une petite vingtaine sur la roue arrière et autour de 4 sur la roue avant |
| Pédales | Remplacées au bout de 4000 km (pas neuves au départ) |
| Cassette | Remplacée au bout de 200km (pas neuve au départ) |
| Roue libre avant | A lâché au bout de 5000km (pas neuve au départ) |
| Nombre de crevaisons | 4 dont 2 éclatements des pneus avant par usure (comme quoi les pneus increvables c’est pas mal) |
Liste non exhaustive des remarques de passants entendues lors du voyage :
«Trop cheaté votre vélo !»
«Ça c’est une vraie preuve d’amour !»
«It’s révolutionary !»
«Haaaaaaan trop coooool le vélo !»
«Je la vois, elle pédale pas !» (remarque très récurrente, sexisme ordinaire?)
«On voit qui pédale !» (rapport avec le Tshirt de Kévin trempé de sueur ?)
«Sooooo coooool !»
Et à l’arrêt en discutant avec les gens, les questions récurrentes :
«C’est électrique ?»
«C’est fait sur mesure ?»
Liste des départements traversés :
- Rhône
- Ain
- Savoie
- Haute Savoie
- (Suisse)
- Jura
- Doubs
- Territoire de Belfort
- Haut Rhin
- Bas Rhin
- (Allemagne)
- Meurthe et Moselle
- Moselle
- Meuse
- Ardennes
- Nord
- (Belgique)
- (Hollande, 1 heure)
- Pas de Calais
- Somme
- Seine Maritime
- Paris
- Val-de-Marne
- Seine-et-Marne
- Loiret
- Loir et Cher
- Indre et Loire
- Maine et Loire
- Ile et Vilaine
- Manche
- Finistère
- Côtes d’Armor
- Morbihan
- Loire Atlantique
- Vendée
- Charente Maritime
- Gironde
- Lot et Garonne
- Lot
- Corrèze
- Cantal
- Puy de Dôme
- Haute Loire
- Ardèche
- Gard
- Drôme
- Isère